ä¿ëÁ¤º¸
|
|
¾÷/Á÷Á¾º° ä¿ëÁ¤º¸ |
![]() ![]() ![]() |
[¾÷/Á÷Á¾] > °æ¿µ¡¤±âȹ¡¤È¸°è¡¤»ç¹« |
|
ÇÖÀâ | |
±â¾÷¸í | | | ¸ðÁý³»¿ë | | | Çз | | | °æ·Â | | | ±Ù¹«Áö | | | ¸¶°¨ÀÏ |
(ÁÖ)µå¸²¾î½ºÄÄÆÛ´Ï | HR Manager | ¹«°ü | °æ·Â 5~10³â | ¼¿ï½Ã ¼Ãʱ¸ | ~06/29 | |||||
¢ß½º¸¶ÀϰÔÀÌÆ® | (È«º¸) ±â¾÷PR ´ã´ç | ¹«°ü | °æ·Â 3~5³â | °æ±âµµ ¼º³²½Ã | ~06/30 | |||||
¿¡½º¿¤ | 2022³â ¿¡½º¿¤ Áø·®°øÀå »ý»ê±â¼ú ¼ö½Ãä¿ë | ´ëÁ¹¡è | °æ·Â | °æºÏ °æ»ê½Ã | ~06/26 | |||||
¶óÀ̳ª»ý¸íº¸Çè(ÁÖ) | Àλç°ü¸®º»ºÎ-¾ÈÀü/º¸°Ç ´ã´çÀÚ(´ë¸®±Þ/Á¤±ÔÁ÷) | ´ëÁ¹¡è | °æ·Â 3~5³â | ¼¿ï½Ã Á¾·Î±¸ | ~06/26 | |||||
SPC GFS | ¹°·ù Çõ½Å±âȹ ´ã´ç °æ·ÂÁ÷ ¸ðÁý | ´ëÁ¹¡è | °æ·Â | °æ±âµµ ¼º³²½Ã | ~06/26 | |||||
(ÁÖ)³Ø½¼ | È«º¸½Ç ¾ð·Ð È«º¸ ´ã´çÀÚ | ´ëÁ¹ | °æ·Â | °æ±â | ~09/18 | |||||
![]() |